| モデル | パラメーター | 機能 | オプション仕様と標準仕様 | 商品サイズ・重量 |
| ポータブル300 | 1.リチウムイオンリチウム電池:300WH。 2.純波インバーター:12V/300W。 3.ソーラーパネル:18V/60W(オプション) 4.コントローラー:12V/15A(オプション) 5. DC12V入力(オプション) 6. 220V AC 出力用の 2 つのポートと 5V AC 出力用の 2 つのポート。 保証:1年。 | 1.照明:アウトドアキャンプ、非常用照明。 2. USB インターフェイス: 携帯電話やデジタル カメラなどの低電圧デバイスを充電します。 3. ソケット: 家電製品に電源を供給します。 4.電源表示:バッテリー電圧。 5. AC&DC 充電。 | ソーラーパネル:18V 60W 単結晶シリコン。 ソーラーパネル充電器 12V/15A、防水ケーブル オス・メスプラグ。 220V 充電: 12.6V/5A、入力はユニバーサル 3 プラグ、出力は 3 ピン プラグです。 | 26*14.5*15.5CM/3.6Kg ソーラーパネル: 535×515×25mm |
| ポータブル500 | 1.リチウムイオンリチウム電池:500WH。 2.純波インバーター:12V/500W。 3.ソーラーパネル:18V / 80W。 (オプション) 4.コントローラー:12V / 15A。 (オプション) 5. DC12V 入力。 (オプション) 6. 220V AC 出力用の 2 つのポートと 5V AC 出力用の 2 つのポート。 保証:1年。 | 1.照明:アウトドアキャンプ、非常用照明。 2. USB インターフェイス: 携帯電話やデジタル カメラなどの低電圧デバイスを充電します。 3. ソケット: 家電製品に電源を供給します。 4.電源表示:バッテリー電圧。 5. AC&DC 充電。 | ソーラーパネル:18V 80W 単結晶シリコン。 ソーラーパネル充電器 12V/15A、防水ケーブル オス・メスプラグ。 220V 充電: 12.6V/5A、入力はユニバーサル 3 プラグ、出力は 3 ピン プラグです。 | 26*14.5*15.5CM/4.4Kg ソーラーパネル: 680×510×25mm |
| ポータブル800 | 1.リチウムイオンリチウム電池:800WH。 2.純波インバーター:12V/800W。 3.ソーラーパネル:18V/100W(オプション) 4.コントローラー:12V / 15A。 (オプション) 5. DC12V入力(オプション) 6. 220V AC 出力用の 2 つのポートと 5V AC 出力用の 2 つのポート。 保証:1年。 | 1.照明:アウトドアキャンプ、非常用照明。 2. USB インターフェイス: 携帯電話やデジタル カメラなどの低電圧デバイスを充電します。 3. ソケット: 家電製品に電源を供給します。 4.電源表示:バッテリー電圧。 5. AC&DC 充電。 | ソーラーパネル:18V 100W 単結晶シリコン。 ソーラーパネル充電器 12V/15A、防水ケーブル オス・メスプラグ。 220V 充電: 12.6V/5A、入力はユニバーサル 3 プラグ、出力は 3 ピン プラグです。 | 26*14.5*15.5CM/5.5Kg ソーラーパネル: 676×670×30mm |
| ポータブル1000 | 1.リチウムイオンリチウム電池:1000WH。 2.純波インバーター:12V/1000W。 3. ソーラーパネル: 18V/60W*2。 (オプション) 4.コントローラー:12V / 15A。 (オプション) 5.DC12V入力。 (オプション) 6. 220V AC 出力用の 3 つのポートと 5V AC 出力用の 2 つのポート。 保証:1年。 | 1.照明:アウトドアキャンプ、非常用照明。 2. USB インターフェイス: 携帯電話やデジタル カメラなどの低電圧デバイスの充電用。 3.ソケット:家電製品の電源。 4.電源表示:バッテリー電圧。 5. AC&DC 充電。 6. シガーライター。 | ソーラーパネル: 18V 60W*2pcs 単結晶シリコン。 ソーラーパネル充電器 12V/15A、防水ケーブル オス・メスプラグ。 220V 充電: 12.6V/5A、入力はユニバーサル 3 プラグ、出力は 3 ピン プラグです。 | 30.5×18×19cm/7.8kg ソーラーパネル: 535×515×25mm×2 |
| ポータブル1200 | 1.リチウムイオンリチウム電池:1200WH。 2.純波インバーター:12V/1200W。 3. ソーラーパネル: 18V/80W*2。 (オプション) 4.コントローラー:12V / 15A。 (オプション) 5. DC12V 入力。 (オプション) 6. 220V AC 出力用の 3 つのポートと 5V AC 出力用の 2 つのポート。 保証:1年。 | 1.照明:アウトドアキャンプ、非常用照明。 2. USB インターフェイス: 携帯電話やデジタル カメラなどの低電圧デバイスの充電用。 3.ソケット:家電製品の電源。 4.電源表示:バッテリー電圧。 5. AC&DC 充電。 6. シガーライター。 | ソーラーパネル: 18V 80W*2pcs 単結晶シリコン。 ソーラーパネル充電器 12V/15A、防水ケーブル オス・メスプラグ。 220V 充電: 12.6V/5A、入力はユニバーサル 3 プラグ、出力は 3 ピン プラグです。 | 30.5×18×19cm/8.5kg ソーラーパネル: 680×510×25mm×2 |
| ポータブル1500 | 1.リチウムイオンリチウム電池:1500WH。 2.純波インバーター:12V/1500W。 3. ソーラーパネル: 18V/100W*2。 (オプション) 4.コントローラー:12V / 15A。 (オプション) 5. DC12V 入力。 (オプション) 6. 220V AC 出力用の 3 つのポートと 5V AC 出力用の 2 つのポート。 保証:1年。 | 1.照明:アウトドアキャンプ、非常用照明。 2. USB インターフェイス: 携帯電話やデジタル カメラなどの低電圧デバイスの充電用。 3.ソケット:家電製品の電源。 4.電源表示:バッテリー電圧。 5. AC&DC 充電。 6. シガーライター。 | ソーラーパネル: 18V 100W*2pcs 単結晶シリコン。 ソーラーパネル充電器 12V/15A、防水ケーブル オス・メスプラグ。 220V 充電: 12.6V/5A、入力はユニバーサル 3 プラグ、出力は 3 ピン プラグです。 | 30.5×18×19cm/9.5kg ソーラーパネル: 676×670×30mm×2 |
一般的な質問と回答
Q:商品はどのくらい保管できますか?
A: フル充電で6ヶ月保存できますが、3ヶ月に1回充電することをお勧めします。
Q: 製品を完全に充電するにはどのくらいの時間がかかりますか?
A: 付属のアダプターで 3% から 90% まで充電するのに約 6 時間かかり、約 9 時間でフル充電できます。
Q: DC 充電ポートと USB-C ポートを同時に使用して製品を充電できますか?
A:同時に充電でき、充電時間が短縮されます。
Q: 充電しながら使用できますか?
A:本製品は充電しながら使用できます。 出力電力が充電電力よりも大きい場合、バッテリ電力は減少し、低電力状態に低下すると出力がオフになります。
Q: 製品には温度保護機能がありますか?
A: 充電時に内部温度が 55 度を超えると保護され、放電時に内部温度が 60 度を超えると保護されます。
Q: 製品は自動的にシャットダウンしますか?
A: 製品が非常に低い電力消費で使用されている場合、AC 電源コンセントは 30 分後にオフになることがありますが、DC と USB はオフになりません。 完全に放電した後、製品は自動的にオフになります。
Q: この製品は車の始動に使用できますか?
A: 製品を直接使用して車を始動することはできません。 ただし、追加の充電ケーブルを選択して、車両のスターター バッテリーを充電することができます。 製品の電力が 20% 以上の場合、5-10 分の充電後に車を始動できます。
Q: フル充電後、バッテリーのパーセンテージと FU が同期して表示されない、またはエラーが発生しますが、これは正常ですか?
A: 通常の現象です。完全に充電すると FU と表示されますが、バッテリーのパーセンテージは 99% と表示される場合があります。
人気ラベル: 220v/110v 家庭用エネルギー貯蔵
